Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Motornummern Frage Ritmo 1500
Abarthracing
04.02.2009, 15:52
Hallo!
Ich habe gestern bei einem Bekannten nach einem Motor geschaut, den er neu abdichten will, wo er wissen wollte welcher Typ das genau ist.
Äußerlich schaut es nach einem 1500er mit 85PS aus (34er Register drauf), Motor-Nr. ist 138 A2.040
Ich finde in meinen Unterlagen aber nur den Motor mit 1500ccm und 75PS mit einer ähnlichen Nummer: 138 A2.000.
Der 85PS hat entweder 138 A4.000 oder B3.000.
Ansonsten sind die von der Verdichtung und dem Drehmoment mit den selben Daten angegeben.
Hat die "40" in der Motornr. irgendeine Bedeutung? Für den Dichtungskauf ist das wohl egal, aber mich würde halt interessieren, wieso ich die genaue Nummer nicht finde.
Grüße Chris
Fiat 131 Abarth#2
04.02.2009, 16:03
Hallo Chris,
hier in der liste findest du deinen Motor:
ngine Series Type Volume Bore Stroke C.R. Valve Timing Intake Emissions H.P.
100G3.002 OHV 817cc * * * * Carb. None *
100GBC.040 OHV 903cc * * * * Carb. Federal *
100GBS.040 OHV 903cc * * * * Carb. Federal *
100GC.000 OHV 843cc * * * * Carb. Federal *
100GC3.040 OHV 817cc * * * * Carb. Federal *
100GS.000 OHV 843cc * * * * Carb. Federal *
100GS3.040 OHV 817cc * * * * Carb. Federal *
124A.000 OHV 1197cc 73.0mm 71.5mm 8.8:1 25-59/65-19 Carb. None 60
124A.040 OHV 1197cc 73.0mm 71.5mm 8.8:1 25-59/65-19 Carb. Federal 60
124AC.040 DOHC 1438cc 80.0mm 71.5mm 8.9:1 26-66/66-26 Carb. Federal 90
124B2.040 DOHC 1438cc 80.0mm 71.5mm 8.9:1 26-66/66-26 Carb. Federal 90
125BC.040 DOHC 1608cc 80.0mm 80.0mm 9.8:1 26-66/66-26 Carb. Federal 110
128A.040 SOHC 1116cc 80.0mm 55.5mm 8.8:1 12-52/52-12 Carb. Federal 49
128A1.031.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. California 51
128A1.040 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.9:1 12-52/52-12 Carb. Federal 51
128A1.040.4 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 51
128A1.040.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 51
128AS.031.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 12-52/52-12 Carb. California 52
128AS.040.4 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 12-52/52-12 Carb. Federal 54
128AS.040.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 12-52/52-12 Carb. Federal 54
132A.040.4 DOHC 1592cc 80.0mm 79.2mm 9.8:1 26-66/66-26 Carb. Federal 104
132A1.031.5 DOHC 1756cc 84.0mm 79.2mm 8.0:1 5-53/53-5 Carb. California 83
132A1.040.4 DOHC 1756cc 84.0mm 79.2mm 8.0:1 5-53/53-5 Carb. Federal 86
132A1.040.5 DOHC 1756cc 84.0mm 79.2mm 8.0:1 5-53/53-5 Carb. Federal 86
132AC.040.3 DOHC 1592cc 80.0mm 79.2mm 8.0:1 22-70/70-22 Carb. Federal 87
132C2.031 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 Carb. California 80
132C2.040 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 Carb. Federal 86
132C3.031 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 F.I. California 102
132C3.040 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 F.I. Federal 105
138A2.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. California 66
138A2.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 67
138AS.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. California 66
138AS.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 67
138B2.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. California 71
138B2.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. Federal 72
138BS.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. California 71
138BS.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. Federal 72
Enzo 8)
Ps: 031 oder 040 waren Motoren für den US Markt.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.